機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NCターレットパンチプレス EM2510NT | アマダ | 20t 2500x1270 ( 1 クランプ) | 1 | マニプレーター RMP48M付 |
プレスブレーキ FBDⅢNT1253 | アマダ | 125t-3,000mm | 1 | ベンディグインジケータ Bi(曲げ名人)付 |
プレスブレーキ RG80 | アマダ | 80t-2,000mm | 1 | オートバック (DC-9H) 付 |
プレスブレーキ SPH30 | アマダ | 30t-415mm(万能型) | 2 | |
セットプレス SP30 | アマダ | 30t- | 1 | |
カシメ機 KSM-650 | 富士機工 | 1 | M4 ナット専用パーツフィーダー 付 | |
バリ取り機 バリトール ( Ⅱ) | 富士機工 | W.600 | 1 | |
シャーリング DCT-2565 | アマダ | 2500×t6.5 | 1 | (電動クリアランス調整装置) 付 |
インバータスポット溶接機 ID40ST | アマダ | SPC/SUS/5.0 AL/2.0 | 1 | |
インバータテーブルスポット溶接機 TS55i | アマダ | SPC/SUS/3.2 AL/1.5 | 1 | 1000X800(テーブル) |
スポット溶接機 SU-20 | ダイヘン | 7KVA | 2 | エアー式. / 足踏み式 各1台 |
スタット溶接機 VALCAN 1000 | アマダ | 1000X1000 | 1 | |
スタット溶接機 PANA STUD / PD-2000 | パナソニック | 1 | ||
タッピング マシーン Hi-Tap | ブラザー 工業 | M2/M3/M4/M5/M6 | 2 | BT61-511(デジタル入力) / BT1-215 |
自動プログラム AP100 - VPSS.Ver7.0 | アマダ | 1 | ||
自動金型研磨機 TOGU Ⅲ | アマダ | 1 | ターレットパンチプレス金型専用 | |
TIG 溶接機 YC-300BP2 | パナソニック / 他 | 2 | 冷却装置 (YX-09KGC 1) 付 | |
半 自動溶接機 350CS | 日立 / 他 | 2 | ||
エアー プラズマ 切断機 PLPC-50 | 日立 | 1 | ||
精密メタルソー 切断機 KCM-370 | 高速 | 370 x t3.0 | 1 | |
高速 切断機 SK-3R | 昭和機械 | 405 | 1 |
有限会社 明野製作所
TEL:0296-52-2882
FAX:0296-52-5963